FX自動売買・システムトレードを利用している投資家(FXトレーダー)に口コミアンケートを実施し、いくつかの評価軸に対する評価と満足点、不満点を挙げてもらいました。実際に利用している方の信頼できる口コミ評価の比較情報です。
目次
- 1 FX自動売買横断口コミ比較
- 2 iサイクル注文/外為オンライン
- 3 トラリピ/マネースクウェア・ジャパン
- 4 楽天証券/楽天FX
- 5 FOREX.com
- 6 みんなのシストレ/トレイダーズ証券
- 7 シストレ24/インヴァスト証券
- 8 トライオートFX/インヴァスト証券
- 9 シストレFX/カブドットコム証券
- 10 FXTF(ゴールデンウェイ・ジャパン)
- 11 エコトレFX/ひまわり証券
- 12 セントラルミラートレーダー/セントラル短資FX
- 13 ループイフダン/アイネット証券
- 14 トラッキングトレード/FXブロードネット
- 15 外為ファイネスト
- 16 ミラートレーダー/アヴァトレード
- 17 オートレール/マネックス証券
- 18 リピートトレール注文/YJFX!
- 19 連続予約注文/マネーパートナーズ
FX自動売買横断口コミ比較
# | FX自動売買システム | 口コミ評価 | 評価 | 詳細を見る |
---|---|---|---|---|
1 | iサイクル注文/外為オンライン![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
2 | トラリピ/マネースクウェア・ジャパン![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
3 |
![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
4 | 楽天証券/楽天FX![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
5 | FOREX.com![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
6 | みんなのシストレ/トレイダーズ証券![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
7 | シストレ24/インヴァスト証券![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
8 | トライオートFX/インヴァスト証券![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
9 | シストレFX/カブドットコム証券![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
10 | FXTF(ゴールデンウェイ・ジャパン)![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
11 | エコトレFX/ひまわり証券![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
12 | セントラルミラートレーダー/セントラル短資FX![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
13 | ループイフダン/アイネット証券![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
14 | トラッキングトレード/FXブロードネット![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
15 | 外為ファイネスト![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
16 | ミラートレーダー/アヴァトレード![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
17 | オートレール/マネックス証券![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
18 | リピートトレール注文/YJFX!![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 | |
19 | 連続予約注文/マネーパートナーズ![]() | 自動売買システムの使いやすさ ストラテジーの選択肢の多さ 収益性の高さ 情報の質と数 サポートの質 | 詳細 |
コメントを残す