FX自動売買システムを横断したストラテジーランキングです。
- 選択型システムトレード
- プログラム型システムトレード
- リピート発注機能
- ・・・
と複数のシステムトレードを横断して、収益性の高いストラテジーやリピート発注設定をランキング表示しています。
FX自動売買システム横断ストラテジーランキング/2023年2月
- タブをクリックすると比較すべき項目が変わります。
- 見出しをクリックすると並び替えができます。
横断ランキングMT4ランキングミラートレーダーランキングリピート系発注機能ランキング選択型システムトレード
システムトレードの種類 | システム名 | 調査月 | 調査ランキング | 調査対象 | ランキング | システム名 | 実現損益 | 収益率 | 最大ドローダウン | 勝率 | PF | 取引回数 | 計測期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 1位 | macs2 | 6,126,670円 | 280.33% | - | 90.50% | 0.05 | 445 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 2位 | TORURIPI-R666BZ-R_USDJPY | 4,546,310円 | 27.2% | - | 36.96% | 1.19 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 3位 | 一撃くん | 3,124,800円 | 54.9% | - | 38.24% | 1.87 | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 4位 | ループイフダンBS20/GBP/USD/ポジション数100 | 3,072,000円 | - | - | - | - | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 5位 | REALBBHL band H1 for GJ | 2,955,470円 | 69.2% | - | 100.00% | - | - | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 6位 | 甲斐貝2 | 2,728,652円 | 275.99% | - | 100.00% | 0.13 | 59 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 7位 | デュアル・キャスト | 2,544,640円 | 44.5% | - | 60.61% | 1.54 | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 8位 | ループイフダンBS20/CHF/JPY/ポジション数100 | 2,274,930円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 9位 | ループイフダンBS20/CHF/JPY/ポジション数90 | 2,268,740円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 10位 | ループイフダンBS20/CHF/JPY/70/22566/ポジション数877800 | 2,256,600円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 11位 | ループイフダンBS20/CHF/JPY/80/22551/ポジション数1083200 | 2,255,100円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 12位 | ループイフダンBS20/EUR/AUD/100/22420/ポジション数1447876 | 2,242,000円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 13位 | ループイフダンBS20/EUR/AUD/90/22400/ポジション数1222388 | 2,240,000円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 14位 | ループイフダンBS50/GBP/JPY/50/22281.1/ポジション数929000 | 2,228,110円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 15位 | ループイフダンBS50/GBP/JPY/90/22279.6/ポジション数2572200 | 2,227,960円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 16位 | ループイフダンBS50/GBP/JPY/80/22079.2/ポジション数2086400 | 2,207,920円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 17位 | ループイフダンBS50/GBP/JPY/60/21953.6/ポジション数1264800 | 2,195,360円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 18位 | ループイフダンBS50/GBP/JPY/70/21810.2/ポジション数1650600 | 2,181,020円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 19位 | ループイフダンB20/GBP/JPY/100/21699.8/ポジション数1638000 | 2,169,980円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 20位 | ループイフダンB20/GBP/JPY/90/21669/ポジション数1384200 | 2,166,900円 | - | - | - | - | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 21位 | REALReType | 2,164,650円 | 78.9% | - | 67.39% | 1.58 | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 22位 | ループイフダンBS50/GBP/JPY/100/20497.3/ポジション数3108000 | 2,049,730円 | - | - | - | - | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 23位 | ダイヤドル円 | 1,903,020円 | 69.2% | - | 55.74% | 1.72 | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 24位 | ループイフダンBS20/CHF/JPY/60/18996.9/ポジション数692400 | 1,899,690円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 25位 | ループイフダンBS20/USD/CAD/100/16192/ポジション数1483540 | 1,619,200円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 26位 | ループイフダンBS20/USD/CAD/90/16150.8/ポジション数1248571 | 1,615,080円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 27位 | ループイフダンB20/GBP/USD/90/15734.1/ポジション数1634145 | 1,573,410円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 28位 | ループイフダンB20/GBP/USD/100/15640/ポジション数1946300 | 1,564,000円 | - | - | - | - | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 29位 | REALNEKONEKO 2 | 1,185,400円 | 51.7% | - | 85.11% | 1.71 | - | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 30位 | Matsu038 | 1,147,272円 | 275.60% | - | 0.00% | 0 | 0 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 31位 | REALBB break+ H1 for GJ | 953,520円 | 32.2% | - | 45.71% | 2.00 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 32位 | REALGTX | 946,315円 | 57.8% | - | 61.76% | 2.10 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 33位 | 稼KING XAUUSD Gold Ver.2 | 820,891円 | 1.1% | - | 73.06% | 1.71 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 34位 | 稼KING XAUUSD Gold Ver.1 | 806,922円 | 1.1% | - | 73.81% | 1.71 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 35位 | REALAggressive_Scalper_M1_USDJPY | 730,375円 | 26.8% | - | 68.42% | 1.39 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 36位 | 【優待版】Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 730,375円 | 26.8% | - | 68.42% | 1.39 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 37位 | ダイナミックプロフィット | 714,011円 | 37.7% | - | 67.65% | 2.13 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 38位 | REALGoGoGotobi | 707,605円 | 70.4% | - | 62.07% | 3.13 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 39位 | Nakane_Special | 692,286円 | 34.6% | - | 55.00% | 1.41 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 40位 | コイノボリ | 689,868円 | 7.4% | - | 23.86% | 1.07 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 41位 | Likely_EUR/JPY | 673,937円 | 41.5% | - | 78.13% | 67.04 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 42位 | REAL積み上げ式理論EA | 657,433円 | 12.4% | - | 95.98% | 2.55 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 43位 | PROXE_USDJPY | 652,581円 | 52.1% | - | 58.93% | 1.76 | - | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 44位 | まつも3 | 561,525円 | 259.43% | - | 0.00% | 0 | 0 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 45位 | katitai18 | 531,540円 | 247.14% | - | 0.00% | 0 | 5 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 46位 | fei2105083 | 491,596円 | 236.18% | - | 100.00% | 0 | 1 | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 47位 | レンジ追尾_ユーロ/豪ドル_オリジナル/EUR/AUD/ポジション数120本 | 415,840円 | 9.9% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 48位 | レンジ追尾_豪ドル/米ドル_オリジナル/AUD/USD/ポジション数100本 | 383,926円 | 17.4% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 49位 | KonokaSystemFUN | 374,000円 | - | - | 64.6% | 1.14 | - | 31ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 50位 | spardking(GBPJPY) | 364,000円 | - | - | 47.4% | 1.42 | - | 44ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 51位 | レンジ追尾_英ポンド/米ドル_オリジナル/GBP/USD/ポジション数200本 | 344,014円 | 3.0% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 52位 | レンジ追尾_英ポンド/米ドル_Hパーツ/GBP/USD/ポジション数20本 | 325,027円 | 38.0% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 53位 | 伊蔵8 | 309,632円 | 297.52% | - | 84.85% | 0.1 | 67 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 54位 | K&S Yellow USDJPY H1 | 307,000円 | - | - | 50.7% | 1.22 | - | 66ヶ月 |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 55位 | do la e mon1 | 306,780円 | 234.30% | - | 100.00% | 215.79 | 4 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 56位 | ケンジバック9 | 286,818円 | 275.60% | - | 0.00% | 0 | 0 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 57位 | KS Yellow USDJPY V2 | 284,000円 | - | - | 53.1% | 1.22 | - | 51ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 58位 | BoribanneoWLRV2 | 276,000円 | - | - | 50.1% | 1.22 | - | 54ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 59位 | レンジ追尾_英ポンド/円_オリジナル/GBP/JPY/ポジション数180本 | 272,833円 | 1.9% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 60位 | レンジ追尾_豪ドル/円_オリジナル/AUD/JPY/ポジション数128本 | 271,711円 | 7.1% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 61位 | ハラ坊11 | 259,130円 | 229.21% | - | 0.00% | 0 | 0 | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 62位 | レンジ追尾_英ポンド/円_Eパーツ/GBP/JPY/ポジション数30本 | 257,960円 | 19.5% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 63位 | レンジ追尾_ユーロ/円_オリジナル/EUR/JPY/ポジション数160本 | 223,175円 | 3.5% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 64位 | レンジ追尾_ユーロ/豪ドル _Cパーツ/EUR/AUD/ポジション数20本 | 221,393円 | 21.5% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 65位 | cloverking(GBPJPY) | 220,000円 | - | - | 61.1% | 1.42 | - | 42ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 66位 | レンジ追尾_ユーロ/米ドル_オリジナル/EUR/USD/ポジション数96本 | 206,054円 | 7.4% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 67位 | シストレバロン4 | 204,984円 | 362.48% | - | 0.00% | 0 | 0 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 68位 | BestApproach_gbpjpy | 196,000円 | - | - | 67.7% | 2.64 | - | 51ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 69位 | レンジ追尾_ユーロ/豪ドル_Bパーツ/EUR/AUD/ポジション数20本 | 192,199円 | 19.3% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 70位 | Dynamic Benefit | 182,000円 | - | - | 74.1% | 2.05 | - | 47ヶ月 |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 71位 | Miona881 | 181,727円 | 260.93% | - | 0.00% | 0.12 | 4 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 72位 | ダブル・プロフィットシステム | 174,000円 | - | - | 53.5% | 1.21 | - | 40ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 73位 | レンジ追尾_NZドル/円_オリジナル/NZD/JPY/ポジション数120本 | 165,212円 | 4.8% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 74位 | レンジ追尾_豪ドル/円_Fパーツ/AUD/JPY/ポジション数26本 | 165,179円 | 15.5% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 75位 | レンジ追尾_スイスフラン/円_オリジナル/CHF/JPY/ポジション数160本 | 163,404円 | 4.1% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 76位 | レンジ追尾_カナダドル/円_オリジナル/CAD/JPY/ポジション数120本 | 163,354円 | 4.9% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 77位 | OtfgkUJ4+T+L | 158,000円 | - | - | 52.3% | 1.13 | - | 68ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 78位 | レンジ追尾_豪ドル/米ドル_Bパーツ/AUD/USD/ポジション数20本 | 157,339円 | 24.9% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 79位 | レンジ追尾_NZドル/米ドル_オリジナル/NZD/USD/ポジション数120本 | 151,753円 | 5.1% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 80位 | EasySwing ver1.0 | 149,000円 | - | - | 67.0% | 1.50 | - | 120ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 81位 | レンジ追尾_ユーロ/英ポンド_オリジナル/EUR/GBP/ポジション数200本 | 145,983円 | 1.6% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 82位 | bluewater2年前 | 143,409円 | 275.60% | - | 0.00% | 0 | 0 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 83位 | SRSK10 | 143,409円 | 275.60% | - | 0.00% | 0 | 0 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 84位 | Drill driver11 | 143,409円 | 275.60% | - | 0.00% | 0 | 0 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 85位 | 5iveNations[USDJPY] | 138,000円 | - | - | 41.0% | 1.26 | - | 117ヶ月 |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 86位 | yosioshan7 | 134,955円 | 324.29% | - | 0.00% | 0 | 0 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 87位 | GateauChocolat ver1.0 | 134,000円 | - | - | 71.6% | 1.24 | - | 80ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 88位 | Leroux11_gbpjpy | 128,000円 | - | - | 70.9% | 2.19 | - | 81ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 89位 | 5iveNations[EURJPY] | 124,000円 | - | - | 44.3% | 1.35 | - | 117ヶ月 |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 90位 | K10K56 | 121,575円 | 233.64% | - | 0.00% | 0 | 2 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 91位 | heartking(EURJPY) | 118,000円 | - | - | 55.7% | 1.26 | - | 40ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 92位 | レンジ追尾_ユーロ/円_Dパーツ/EUR/JPY/ポジション数20本 | 111,385円 | 21.1% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 93位 | FOREX RANGE EURUSD V1.05 | 109,000円 | - | - | 79.4% | 1.51 | - | 58ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 94位 | レンジ追尾_NZドル/米ドル_Bパーツ/NZD/USD/ポジション数20本 | 108,436円 | 15.0% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 95位 | 億さん1 | 96,605円 | 247.08% | - | 40.00% | 0 | 10 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 96位 | MileStone | 96,000円 | - | - | 61.2% | 1.22 | - | 127ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 97位 | HMA_Volatility USDJPY | 86,000円 | - | - | 61.8% | 1.24 | - | 81ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 総利益率ランキング | テラス | 98位 | Invictus USDJPY | 84,000円 | - | - | 74.7% | 2.52 | - | 58ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 決済損益ランキング | iサイクル注文/外為オンライン | 99位 | 1/USDJPY/トレンド(MACD)/月足/ポジション数5 | 50,000円 | - | - | - | - | 100回 | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 決済損益ランキング | iサイクル注文/外為オンライン | 100位 | 2/USDJPY/トレンド(SMA)/12時間足/ポジション数5 | 50,000円 | - | - | - | - | 100回 | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 決済損益ランキング | iサイクル注文/外為オンライン | 101位 | 3/USDJPY/トレンド(SMA)/月足/ポジション数5 | 50,000円 | - | - | - | - | 100回 | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 決済損益ランキング | iサイクル注文/外為オンライン | 102位 | 4/USDJPY/トレンド(SMA)/日足/ポジション数5 | 50,000円 | - | - | - | - | 100回 | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年2月 | 決済損益ランキング | iサイクル注文/外為オンライン | 103位 | 5/USDJPY/買/-/ポジション数5 | 50,000円 | - | - | - | - | 100回 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 104位 | さくさくたろう2年前 | 41,741円 | 250.88% | - | 0.00% | 0 | 0 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年2月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 105位 | JB14 | 15,364円 | 277.68% | - | 33.33% | 0.15 | 6 | - |
システムトレードの種類 | システム名 | 調査月 | 調査ランキング | 調査対象 | ランキング | システム名 | 実現損益 | 収益率 | 最大ドローダウン | 勝率 | PF | 取引回数 | 計測期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 2位 | TORURIPI-R666BZ-R_USDJPY | 4,546,310円 | 27.2% | - | 36.96% | 1.19 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 3位 | 一撃くん | 3,124,800円 | 54.9% | - | 38.24% | 1.87 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 5位 | REALBBHL band H1 for GJ | 2,955,470円 | 69.2% | - | 100.00% | - | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 7位 | デュアル・キャスト | 2,544,640円 | 44.5% | - | 60.61% | 1.54 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 21位 | REALReType | 2,164,650円 | 78.9% | - | 67.39% | 1.58 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 23位 | ダイヤドル円 | 1,903,020円 | 69.2% | - | 55.74% | 1.72 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 29位 | REALNEKONEKO 2 | 1,185,400円 | 51.7% | - | 85.11% | 1.71 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 31位 | REALBB break+ H1 for GJ | 953,520円 | 32.2% | - | 45.71% | 2.00 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 32位 | REALGTX | 946,315円 | 57.8% | - | 61.76% | 2.10 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 33位 | 稼KING XAUUSD Gold Ver.2 | 820,891円 | 1.1% | - | 73.06% | 1.71 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 34位 | 稼KING XAUUSD Gold Ver.1 | 806,922円 | 1.1% | - | 73.81% | 1.71 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 35位 | REALAggressive_Scalper_M1_USDJPY | 730,375円 | 26.8% | - | 68.42% | 1.39 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 36位 | 【優待版】Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 730,375円 | 26.8% | - | 68.42% | 1.39 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 37位 | ダイナミックプロフィット | 714,011円 | 37.7% | - | 67.65% | 2.13 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 38位 | REALGoGoGotobi | 707,605円 | 70.4% | - | 62.07% | 3.13 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 39位 | Nakane_Special | 692,286円 | 34.6% | - | 55.00% | 1.41 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 40位 | コイノボリ | 689,868円 | 7.4% | - | 23.86% | 1.07 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年2月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 41位 | Likely_EUR/JPY | 673,937円 | 41.5% | - | 78.13% | 67.04 | - | - |
