FX自動売買システムを横断したストラテジーランキングです。
- 選択型システムトレード
- プログラム型システムトレード
- リピート発注機能
- ・・・
と複数のシステムトレードを横断して、収益性の高いストラテジーやリピート発注設定をランキング表示しています。
FX自動売買システム横断ストラテジーランキング/2023年9月
- タブをクリックすると比較すべき項目が変わります。
- 見出しをクリックすると並び替えができます。
横断ランキングMT4ランキングミラートレーダーランキングリピート系発注機能ランキング選択型システムトレード
システムトレードの種類 | システム名 | 調査月 | 調査ランキング | 調査対象 | ランキング | システム名 | 実現損益 | 収益率 | 最大ドローダウン | 勝率 | PF | 取引回数 | 計測期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 1位 | こけまる1 | 12,608,390円 | 132.73% | - | 87.50% | 11267.1 | 11 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 2位 | おおやち20 | 8,610,169円 | 98.69% | - | 0.00% | 1 | 4 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 3位 | コギ太郎6 | 8,411,110円 | 68.10% | - | 98.01% | 8.07 | 6269 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 4位 | benny10 | 7,618,166円 | 71.59% | - | 100.00% | 5.68 | 689 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 5位 | wvwv4 | 7,167,418円 | 78.94% | - | 39.29% | 0.01 | 124 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 6位 | 楽11 | 6,438,358円 | 69.58% | - | 95.50% | 11.5 | 1237 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 7位 | まつのしん18 | 6,413,689円 | 83.82% | - | 64.10% | 9.23 | 67 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 8位 | おえまん12 | 6,163,892円 | 49.48% | - | 82.28% | 0.35 | 1984 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 9位 | はるなな12 | 4,995,777円 | 68.08% | - | 100.00% | 0.32 | 320 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 10位 | MN834 | 4,887,126円 | 131.25% | - | 50.00% | 38.38 | 25 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 11位 | コイノボリ | 4,730,570円 | 32.1% | - | 38.46% | 1.53 | - | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 12位 | インカムオ19 | 4,564,633円 | 96.29% | - | 80.00% | 31.16 | 132 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 13位 | みんなの1太郎6 | 4,532,574円 | 117.33% | - | 0.00% | 1 | 0 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 14位 | アヤマン18 | 4,521,010円 | 73.94% | - | 47.67% | 5.33 | 2384 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 15位 | ねといたろ~7 | 4,439,257円 | 170.74% | - | 53.72% | 22.6 | 2897 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 16位 | とらぞう10 | 4,271,748円 | 45.73% | - | 96.37% | 4.99 | 3001 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 17位 | みんなのあっくん14 | 4,256,898円 | 59.21% | - | 96.59% | 0.43 | 188 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 18位 | kazuki ynd9 | 4,220,882円 | 97.02% | - | 93.04% | 0.15 | 1730 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 19位 | 【USDJPY】みんなのリピート注文_買17 | 4,128,072円 | 77.86% | - | 100.00% | 1.35 | 279 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 20位 | ペッシュ16 | 4,051,453円 | 50.02% | - | 97.56% | 0.19 | 104 | - |
選択型システムトレード | 選択型システムトレード | 2023年8月 | 実現損益ランキング (90日) | みんなのシストレ/トレイダーズ証券 | 21位 | ともたろう8 | 3,900,980円 | 53.06% | - | 99.29% | 15.3 | 3655 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 22位 | TORURIPI-R666BZ-R_USDJPY | 1,826,030円 | 7.2% | - | 38.86% | 1.41 | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 23位 | ループイフダンB10/USD/JPY/ポジション数90 | 1,608,070円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 24位 | ループイフダンB10/USD/JPY/ポジション数100 | 1,603,960円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 25位 | ループイフダンB10/USD/JPY/ポジション数80 | 1,600,980円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 26位 | ループイフダンB10/EUR/JPY/100/15945/ポジション数1132000 | 1,594,500円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 27位 | ループイフダンB10/EUR/JPY/70/15837.7/ポジション数687400 | 1,583,770円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 28位 | ループイフダンB10/EUR/JPY/90/15745.8/ポジション数973800 | 1,574,580円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 29位 | ループイフダンBS25/USD/JPY/100/15725/ポジション数1809500 | 1,572,500円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 30位 | ループイフダンB10/EUR/JPY/80/15603.9/ポジション数825600 | 1,560,390円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 31位 | ループイフダンBS20/EUR/AUD/60/15349.7/ポジション数719382 | 1,534,970円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 32位 | ループイフダンBS20/EUR/AUD/80/15314/ポジション数1112210 | 1,531,400円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 33位 | ループイフダンBS20/EUR/AUD/100/15291.4/ポジション数1581557 | 1,529,140円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 34位 | ループイフダンBS20/EUR/AUD/70/15271.6/ポジション数906231 | 1,527,160円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 35位 | ループイフダンBS20/EUR/AUD/90/15190.4/ポジション数1337319 | 1,519,040円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 36位 | ループイフダンBS20/EUR/AUD/50/15081.9/ポジション数551661 | 1,508,190円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 37位 | ループイフダンBS25/USD/JPY/80/15075/ポジション数1247600 | 1,507,500円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 38位 | ループイフダンBS25/USD/JPY/90/15050/ポジション数1516050 | 1,505,000円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 39位 | ループイフダンB20/GBP/JPY/100/13126.5/ポジション数1741000 | 1,312,650円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 40位 | ループイフダンBS25/USD/JPY/70/13066.5/ポジション数1004150 | 1,306,650円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 41位 | ループイフダンB20/GBP/JPY/90/12904.7/ポジション数1476900 | 1,290,470円 | - | - | - | - | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 利益ランキング | ループイフダン/アイネット証券 | 42位 | ループイフダンB20/GBP/JPY/40/12846.9/ポジション数456400 | 1,284,690円 | - | - | - | - | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 43位 | Hunting_Bomb_EURUSD_M15 | 1,253,150円 | 12.2% | - | 86.11% | 55.05 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 44位 | ダイヤドル円 | 1,086,970円 | 28.2% | - | 54.33% | 1.39 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 45位 | デュアル・キャスト | 1,044,680円 | 9.0% | - | 52.86% | 1.30 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 46位 | 稼KING XAUUSD Gold Ver.2 | 866,043円 | 26.1% | - | 74.50% | 4.20 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 47位 | Focaccia_MT5_AUDJPY | 741,100円 | 39.0% | - | 70.97% | 3.74 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 48位 | Focaccia_AUDJPY | 705,700円 | 40.0% | - | 67.65% | 2.82 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 49位 | gotobi | 694,174円 | 22.3% | - | 71.43% | 3.68 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 50位 | REALポンドュール(HL band M15 for GJ) | 588,375円 | 25.2% | - | 47.83% | 1.34 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 51位 | GOLDEN ECLIPSE2.0 with traling stop | 575,604円 | 7.9% | - | 57.62% | 1.97 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 52位 | MuuNa | 553,555円 | 62.1% | - | 76.74% | 19.18 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 53位 | EME-SCA-SYSTEM | 525,630円 | 11.9% | - | 80.95% | 1.95 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 54位 | LegendFx GBPJPY M5 VB OP Rev1 | 500,000円 | - | - | 93.0% | 1.80 | - | 115ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 55位 | REALスーパーパープル・プラム | 499,009円 | 20.8% | - | 80.41% | 1.83 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 56位 | REAL金花乱舞-ユーロ円(EJ5M-EP)エキスパート版 | 496,709円 | 44.2% | - | 69.51% | 1.43 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 57位 | REALAggressive_Scalper_M1_USDJPY | 496,257円 | 13.9% | - | 67.26% | 1.48 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 58位 | 【優待版】Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 496,257円 | 13.9% | - | 67.26% | 1.48 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 59位 | EXPERT_EURJPY | 446,396円 | 30.5% | - | 50.00% | 3.35 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 60位 | Victory_Road | 446,359円 | 32.6% | - | 71.43% | 4.85 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 61位 | TKStrading_GBPJPY_M30 | 438,660円 | 31.8% | - | 60.71% | 1.71 | - | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 62位 | レンジ追尾_ユーロ/豪ドル_オリジナル/EUR/AUD/ポジション数120本 | 415,840円 | 9.9% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 63位 | CRAZY DIAMOND | 410,000円 | - | - | 37.0% | 1.22 | - | 46ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 64位 | レンジ追尾_豪ドル/米ドル_オリジナル/AUD/USD/ポジション数100本 | 383,926円 | 17.4% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 65位 | K&S Yellow USDJPY H1 | 370,000円 | - | - | 50.0% | 1.24 | - | 72ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 66位 | レンジ追尾_英ポンド/米ドル_オリジナル/GBP/USD/ポジション数200本 | 344,014円 | 3.0% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 67位 | レンジ追尾_英ポンド/米ドル_Hパーツ/GBP/USD/ポジション数20本 | 325,027円 | 38.0% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 68位 | spardking(GBPJPY) | 290,000円 | - | - | 47.0% | 1.43 | - | 50ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 69位 | レンジ追尾_英ポンド/円_オリジナル/GBP/JPY/ポジション数180本 | 272,833円 | 1.9% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 70位 | レンジ追尾_豪ドル/円_オリジナル/AUD/JPY/ポジション数128本 | 271,711円 | 7.1% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 71位 | GZ_Port5_AUDJPY M15 | 270,000円 | - | - | 46.0% | 1.23 | - | 36ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 72位 | レンジ追尾_英ポンド/円_Eパーツ/GBP/JPY/ポジション数30本 | 257,960円 | 19.5% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 73位 | レンジ追尾_ユーロ/円_オリジナル/EUR/JPY/ポジション数160本 | 223,175円 | 3.5% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 74位 | レンジ追尾_ユーロ/豪ドル _Cパーツ/EUR/AUD/ポジション数20本 | 221,393円 | 21.5% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 75位 | スイングトレードでうねり取り!GBPJPY | 210,000円 | - | - | 43.0% | 1.27 | - | 81ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 76位 | レンジ追尾_ユーロ/米ドル_オリジナル/EUR/USD/ポジション数96本 | 206,054円 | 7.4% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 77位 | レンジ追尾_ユーロ/豪ドル_Bパーツ/EUR/AUD/ポジション数20本 | 192,199円 | 19.3% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 78位 | レンジ追尾_NZドル/円_オリジナル/NZD/JPY/ポジション数120本 | 165,212円 | 4.8% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 79位 | レンジ追尾_豪ドル/円_Fパーツ/AUD/JPY/ポジション数26本 | 165,179円 | 15.5% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 80位 | レンジ追尾_スイスフラン/円_オリジナル/CHF/JPY/ポジション数160本 | 163,404円 | 4.1% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 81位 | レンジ追尾_カナダドル/円_オリジナル/CAD/JPY/ポジション数120本 | 163,354円 | 4.9% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 82位 | レンジ追尾_豪ドル/米ドル_Bパーツ/AUD/USD/ポジション数20本 | 157,339円 | 24.9% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 83位 | レンジ追尾_NZドル/米ドル_オリジナル/NZD/USD/ポジション数120本 | 151,753円 | 5.1% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 84位 | レンジ追尾_ユーロ/英ポンド_オリジナル/EUR/GBP/ポジション数200本 | 145,983円 | 1.6% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 85位 | KS Yellow USDJPY V2 | 140,000円 | - | - | 52.0% | 1.23 | - | 57ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 86位 | KonokaSystemFUN | 140,000円 | - | - | 65.0% | 1.18 | - | 37ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 87位 | 5iveNations[USDJPY] | 120,000円 | - | - | 41.0% | 1.29 | - | 123ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 88位 | 5iveNations[EURJPY] | 120,000円 | - | - | 44.0% | 1.35 | - | 123ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 89位 | レンジ追尾_ユーロ/円_Dパーツ/EUR/JPY/ポジション数20本 | 111,385円 | 21.1% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 90位 | GZ_Port5_EURJPY M15 | 110,000円 | - | - | 50.0% | 1.24 | - | 36ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 91位 | EasySwing ver1.0 | 110,000円 | - | - | 62.0% | 1.46 | - | 126ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | トライオートFX/インヴァスト証券 | 92位 | レンジ追尾_NZドル/米ドル_Bパーツ/NZD/USD/ポジション数20本 | 108,436円 | 15.0% | - | - | - | - | 3ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 93位 | FOREX RANGE USDJPY V1.0 | 100,000円 | - | - | 77.0% | 1.63 | - | 69ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 94位 | Pear(GBPJPY-H1) | 90,000円 | - | - | 33.0% | 1.40 | - | 13ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 95位 | Leroux11_gbpjpy | 90,000円 | - | - | 70.0% | 2.14 | - | 87ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 96位 | HMA_Volatility USDJPY | 80,000円 | - | - | 62.0% | 1.25 | - | 87ヶ月 |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 決済損益ランキング | iサイクル注文/外為オンライン | 97位 | 1/USDJPY/トレンド(MACD)/週足/ポジション数8 | 80,000円 | - | - | - | - | 100回 | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 決済損益ランキング | iサイクル注文/外為オンライン | 98位 | 2/USDJPY/トレンド(SMA)/4時間足/ポジション数8 | 80,000円 | - | - | - | - | 100回 | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 決済損益ランキング | iサイクル注文/外為オンライン | 99位 | 3/USDJPY/トレンド(SMA)/日足/ポジション数8 | 80,000円 | - | - | - | - | 100回 | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 決済損益ランキング | iサイクル注文/外為オンライン | 100位 | 4/USDJPY/トレンド(SMA)/12時間足/ポジション数8 | 80,000円 | - | - | - | - | 100回 | - |
リピート系発注機能 | リピート系発注機能 | 2023年8月 | 決済損益ランキング | iサイクル注文/外為オンライン | 101位 | 5/USDJPY/買/-/ポジション数8 | 80,000円 | - | - | - | - | 100回 | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 102位 | MileStone | 70,000円 | - | - | 61.0% | 1.22 | - | 133ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 103位 | heartqueen(GBPJPY) | 60,000円 | - | - | 59.0% | 1.31 | - | 35ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 104位 | heartking(EURJPY) | 60,000円 | - | - | 55.0% | 1.20 | - | 46ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 105位 | ゴールデン・エッジ | 50,000円 | - | - | 67.0% | 1.39 | - | 46ヶ月 |
システムトレードの種類 | システム名 | 調査月 | 調査ランキング | 調査対象 | ランキング | システム名 | 実現損益 | 収益率 | 最大ドローダウン | 勝率 | PF | 取引回数 | 計測期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 11位 | コイノボリ | 4,730,570円 | 32.1% | - | 38.46% | 1.53 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 22位 | TORURIPI-R666BZ-R_USDJPY | 1,826,030円 | 7.2% | - | 38.86% | 1.41 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 43位 | Hunting_Bomb_EURUSD_M15 | 1,253,150円 | 12.2% | - | 86.11% | 55.05 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 44位 | ダイヤドル円 | 1,086,970円 | 28.2% | - | 54.33% | 1.39 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 45位 | デュアル・キャスト | 1,044,680円 | 9.0% | - | 52.86% | 1.30 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 46位 | 稼KING XAUUSD Gold Ver.2 | 866,043円 | 26.1% | - | 74.50% | 4.20 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 47位 | Focaccia_MT5_AUDJPY | 741,100円 | 39.0% | - | 70.97% | 3.74 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 48位 | Focaccia_AUDJPY | 705,700円 | 40.0% | - | 67.65% | 2.82 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 49位 | gotobi | 694,174円 | 22.3% | - | 71.43% | 3.68 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 50位 | REALポンドュール(HL band M15 for GJ) | 588,375円 | 25.2% | - | 47.83% | 1.34 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 51位 | GOLDEN ECLIPSE2.0 with traling stop | 575,604円 | 7.9% | - | 57.62% | 1.97 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 52位 | MuuNa | 553,555円 | 62.1% | - | 76.74% | 19.18 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 53位 | EME-SCA-SYSTEM | 525,630円 | 11.9% | - | 80.95% | 1.95 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 総利益率ランキング | テラス | 54位 | LegendFx GBPJPY M5 VB OP Rev1 | 500,000円 | - | - | 93.0% | 1.80 | - | 115ヶ月 |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 55位 | REALスーパーパープル・プラム | 499,009円 | 20.8% | - | 80.41% | 1.83 | - | - |
プログラム型システムトレード | MT4 | 2023年8月 | 実現損益ランキング (3ヶ月) | GogoJungle | 56位 | REAL金花乱舞-ユーロ円(EJ5M-EP)エキスパート版 | 496,709円 | 44.2% | - | 69.51% | 1.43 | - | - |
